全數字化系統(tǒng),實現熔滴過度的精細焊接;
特殊的控制方式,實現無飛濺焊接;
雙脈沖功能,可獲得美觀的魚鱗紋焊縫外觀;
國內通用標準的數字通訊接口,實現與機器人的無縫集成。
設有過流、過壓、欠壓、熱保護、開機自保護等多種安全防護功能。
可存多達100套用戶自定義的參數規(guī)范、方便調用。
產品型號 | MIG-280V | MIG-350V | MIG-500V |
輸入電源 | AC380V±15% 50Hz | AC380V±15% 50Hz | AC380V±15% 50Hz |
額定輸入容量 | 17.8KVA | 25.8KVA | 45.6KVA |
額定輸入電流 | 15.6A | 22.6A | 40A |
負載持續(xù)率 | 60% | 60% | 60% |
輸出空載電壓 | 65 | 95 | 95 |
輸出電流范圍 | 20-280A | 20-350A | 20-500A |
輸出電壓范圍 | 14-40V | 14-45V | 14-50V |
功率因數 | ≥0.87 | ≥0.87 | ≥0.87 |
送絲類型 | 推絲/推拉絲 | 推絲/推拉絲 | 推絲/推拉絲 |
氣體流量 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
焊槍冷卻方式 | 氣冷 | 水冷/氣冷 | 水冷/氣冷 |
外殼防護等級 | IP21S | IP21S | IP21S |
絕緣等級 | H | H | H |
外形尺寸 | 910X420X790mm | 1040X515X1415mm | 1040X515X1415mm |
重量 | 49Kg | 98 Kg | 104Kg |
MIG-500V
MIG-500V 2021-3-17 本文被閱讀 371 次
上一條:MIG-350V |